info@lizhi-industry.com
Xcrossflow®中空纤维膜组件,适配微滤 / 超滤应用,提供多尺寸规格以支持工艺轻松扩展;其开放式中空流道搭配膜丝不对称截面设计,兼具高通量、高截留、低剪切、抗污染优势,稳定重复过滤,全程守护抗体、病毒载体等生物大分子的活性与完整。
高通量、低剪切,温和处理敏感生物分子
不锈钢外壳 + 可更换膜柱的分体式设计,降低使用成本
孔径规格丰富,构建全面的分离精度矩阵
线性放大,无缝衔接全规模生产
细胞浓缩与裂解物净化
病毒浓缩纯化
重组蛋白及疫苗纯化
纳米/胶乳颗粒洗滤
| 项目 | 参数描述 |
| 材质 | 膜丝: mPES 符合 USP87、USP88、USP661 |
| 内壳:PSU 符合 ISO10993-5、ISO10993-6、ISO10993-10、ISO10993-11 | |
| 灌封材料:环氧树脂 符合 USP87、USP88 | |
| 密封件和垫圈 :硅胶 符合 USP87、USP88、21CFR 177.2600 | |
| 外壳:316L | |
| 截留孔径 | 5KD、8KD、10KD、30KD、50KD、100KD、300KD、750KD、0.1um、0.2um |
| 膜丝内径 | 1mm、0.5mm |
| 膜柱直径 | 20mm、40mm、55mm、90mm |
| 膜柱长度 | 260mm、510mm、940mm |
| 设计特点 | 分体式设计 |
订购信息
截留孔径 | 膜丝内径 | Series X2 | |||
滤柱流道长度 | 滤膜面积 | 滤柱流道长度 | 滤膜面积 | ||
| MWCO | mm | mm | m2 | mm | m2 |
| 5KD | 0.5 | 210 | 0.050 | 460 | 0.115 |
| 5KD | 1 | 210 | 0.039 | 460 | 0.086 |
| 8KD | 0.5 | 210 | 0.050 | 460 | 0.115 |
| 8KD | 1 | 210 | 0.039 | 460 | 0.086 |
| 10KD | 0.5 | 210 | 0.050 | 460 | 0.115 |
| 10KD | 1 | 210 | 0.039 | 460 | 0.086 |
| 30KD | 0.5 | 210 | 0.050 | 460 | 0.115 |
| 30KD | 1 | 210 | 0.039 | 460 | 0.086 |
| 50KD | 0.5 | 210 | 0.050 | 460 | 0.115 |
| 50KD | 1 | 210 | 0.039 | 460 | 0.086 |
| 100KD | 0.5 | 210 | 0.050 | 460 | 0.115 |
| 100KD | 1 | 210 | 0.039 | 460 | 0.086 |
| 300KD | 0.5 | 210 | 0.050 | 460 | 0.115 |
| 300KD | 1 | 210 | 0.039 | 460 | 0.086 |
| 750KD | 0.5 | 210 | 0.050 | 460 | 0.115 |
| 750KD | 1 | 210 | 0.039 | 460 | 0.086 |
| 0.1um | 0.5 | 210 | 0.050 | 460 | 0.115 |
| 0.1um | 1 | 210 | 0.039 | 460 | 0.086 |
| 0.2um | 0.5 | 210 | 0.050 | 460 | 0.115 |
| 0.2um | 1 | 210 | 0.039 | 460 | 0.086 |
| 截留孔径 | 膜丝内径 | Series X5 | |||
| 滤柱流道长度 | 滤膜面积 | 滤柱流道长度 | 滤膜面积 | ||
| MWCO | mm | mm | m2 | mm | m2 |
| 5KD | 0.5 | 210 | 0.390 | 460 | 0.860 |
| 5KD | 1 | 210 | 0.316 | 460 | 0.690 |
| 8KD | 0.5 | 210 | 0.390 | 460 | 0.860 |
| 8KD | 1 | 210 | 0.316 | 460 | 0.690 |
| 10KD | 0.5 | 210 | 0.390 | 460 | 0.860 |
| 10KD | 1 | 210 | 0.316 | 460 | 0.690 |
| 30KD | 0.5 | 210 | 0.390 | 460 | 0.860 |
| 30KD | 1 | 210 | 0.316 | 460 | 0.690 |
| 50KD | 0.5 | 210 | 0.390 | 460 | 0.860 |
| 50KD | 1 | 210 | 0.316 | 460 | 0.690 |
| 100KD | 0.5 | 210 | 0.390 | 460 | 0.860 |
| 100KD | 1 | 210 | 0.316 | 460 | 0.690 |
| 300KD | 0.5 | 210 | 0.390 | 460 | 0.860 |
| 300KD | 1 | 210 | 0.316 | 460 | 0.690 |
| 750KD | 0.5 | 210 | 0.390 | 460 | 0.860 |
| 750KD | 1 | 210 | 0.316 | 460 | 0.690 |
| 0.1um | 0.5 | 210 | 0.390 | 460 | 0.860 |
| 0.1um | 1 | 210 | 0.316 | 460 | 0.690 |
| 0.2um | 0.5 | 210 | 0.390 | 460 | 0.860 |
| 0.2um | 1 | 210 | 0.316 | 460 | 0.690 |
| 截留孔径 | 膜丝内径 | Series X6 | |||||
| 滤柱流道长度 | 滤膜面积 | 滤柱流道长度 | 滤膜面积 | 滤柱流道长度 | 滤膜面积 | ||
| MWCO | mm | mm | m2 | mm | m2 | mm | m2 |
| 5KD | 0.5 | 210 | 0.82 | 460 | 1.80 | 880 | 3.39 |
| 5KD | 1 | 210 | 0.60 | 460 | 1.30 | 880 | 2.50 |
| 8KD | 0.5 | 210 | 0.82 | 460 | 1.80 | 880 | 3.39 |
| 8KD | 1 | 210 | 0.60 | 460 | 1.30 | 880 | 2.50 |
| 10KD | 0.5 | 210 | 0.82 | 460 | 1.80 | 880 | 3.39 |
| 10KD | 1 | 210 | 0.60 | 460 | 1.30 | 880 | 2.50 |
| 30KD | 0.5 | 210 | 0.82 | 460 | 1.80 | 880 | 3.39 |
| 30KD | 1 | 210 | 0.60 | 460 | 1.30 | 880 | 2.50 |
| 50KD | 0.5 | 210 | 0.82 | 460 | 1.80 | 880 | 3.39 |
| 50KD | 1 | 210 | 0.60 | 460 | 1.30 | 880 | 2.50 |
| 100KD | 0.5 | 210 | 0.82 | 460 | 1.80 | 880 | 3.39 |
| 100KD | 1 | 210 | 0.60 | 460 | 1.30 | 880 | 2.50 |
| 300KD | 0.5 | 210 | 0.82 | 460 | 1.80 | 880 | 3.39 |
| 300KD | 1 | 210 | 0.60 | 460 | 1.30 | 880 | 2.50 |
| 750KD | 0.5 | 210 | 0.82 | 460 | 1.80 | 880 | 3.39 |
| 750KD | 1 | 210 | 0.60 | 460 | 1.30 | 880 | 2.50 |
| 0.1um | 0.5 | 210 | 0.82 | 460 | 1.80 | 880 | 3.39 |
| 0.1um | 1 | 210 | 0.60 | 460 | 1.30 | 880 | 2.50 |
| 0.2um | 0.5 | 210 | 0.82 | 460 | 1.80 | 880 | 3.39 |
| 0.2um | 1 | 210 | 0.60 | 460 | 1.30 | 880 | 2.50 |
| 截留孔径 | 膜丝内径 | Series X9 | |||
| 滤柱流道长度 | 滤膜面积 | 滤柱流道长度 | 滤膜面积 | ||
| MWCO | mm | mm | m2 | mm | m2 |
| 5KD | 0.5 | 460 | 5.08 | 880 | 9.80 |
| 5KD | 1 | 460 | 3.30 | 880 | 6.39 |
| 8KD | 0.5 | 460 | 5.08 | 880 | 9.80 |
| 8KD | 1 | 460 | 3.30 | 880 | 6.39 |
| 10KD | 0.5 | 460 | 5.08 | 880 | 9.80 |
| 10KD | 1 | 460 | 3.30 | 880 | 6.39 |
| 30KD | 0.5 | 460 | 5.08 | 880 | 9.80 |
| 30KD | 1 | 460 | 3.30 | 880 | 6.39 |
| 50KD | 0.5 | 460 | 5.08 | 880 | 9.80 |
| 50KD | 1 | 460 | 3.30 | 880 | 6.39 |
| 100KD | 0.5 | 460 | 5.08 | 880 | 9.80 |
| 100KD | 1 | 460 | 3.30 | 880 | 6.39 |
| 300KD | 0.5 | 460 | 5.08 | 880 | 9.80 |
| 300KD | 1 | 460 | 3.30 | 880 | 6.39 |
| 750KD | 0.5 | 460 | 5.08 | 880 | 9.80 |
| 750KD | 1 | 460 | 3.30 | 880 | 6.39 |
| 0.1um | 0.5 | 460 | 5.08 | 880 | 9.80 |
| 0.1um | 1 | 460 | 3.30 | 880 | 6.39 |
| 0.2um | 0.5 | 460 | 5.08 | 880 | 9.80 |
| 0.2um | 1 | 460 | 3.30 | 880 | 6.39 |
如果您有相关采购需求,请点击上方"咨询",我们的销售代表会尽快联系您!
在线留言